第一回 殴りアコプリサミット開催のお知らせ
開催日時:2008年7月下旬 or 8月上旬の日曜日 13:00〜17:00を予定
開催鯖:Eir
開催場所: ピラD前の隅っこ(予定)
詳細は「殴りアコプリサミットブログ」にて告知します。
ご意見・ご要望などは「殴りアコプリサミット掲示板」まで
JOB経験値表
- 2008/02/15(金) 00:00:00
JOB経験値の一覧表
|
- |
1次職 |
2次職 |
3次職 |
転生1次職 |
転生2次職 |
|
|
レベル |
経験値 |
経験値 |
経験値 |
経験値 |
レベル |
経験値 |
| 1 → 2 | 30 | 144 | - | 60 | 1 → 2 | 288 |
| 2 → 3 | 43 | 184 | - | 86 | 2 → 3 | 368 |
| 3 → 4 | 58 | 284 | - | 116 | 3 → 4 | 568 |
| 4 → 5 | 76 | 348 | - | 152 | 4 → 5 | 696 |
| 5 → 6 | 116 | 603 | - | 232 | 5 → 6 | 1,206 |
| 6 → 7 | 180 | 887 | - | 360 | 6 → 7 | 1,774 |
| 7 → 8 | 220 | 1,096 | - | 440 | 7 → 8 | 2,192 |
| 8 → 9 | 272 | 1,598 | - | 544 | 8 → 9 | 3,196 |
| 9 → 10 | 336 | 2,540 | - | 672 | 9 → 10 | 5,080 |
| 10 → 11 | 520 | 3,676 | - | 1,040 | 10 → 11 | 7,352 |
| 11 → 12 | 604 | 4,290 | - | 1,208 | 11 → 12 | 8,580 |
| 12 → 13 | 699 | 4,946 | - | 1,398 | 12 → 13 | 9,892 |
| 13 → 14 | 802 | 6,679 | - | 1,604 | 13 → 14 | 13,358 |
| 14 → 15 | 948 | 9,492 | - | 1,896 | 14 → 15 | 18,984 |
| 15 → 16 | 1,125 | 12,770 | - | 2,250 | 15 → 16 | 31,925 |
| 16 → 17 | 1,668 | 14,344 | - | 3,336 | 16 → 17 | 35,860 |
| 17 → 18 | 1,937 | 16,005 | - | 3,874 | 17 → 18 | 40,013 |
| 18 → 19 | 2,226 | 20,642 | - | 4,452 | 18 → 19 | 51,605 |
| 19 → 20 | 3,040 | 27,434 | - | 6,080 | 19 → 20 | 68,585 |
| 20 → 21 | 3,988 | 35,108 | - | 7,976 | 20 → 21 | 87,770 |
| 21 → 22 | 5,564 | 38,577 | - | 11,128 | 21 → 22 | 96,443 |
| 22 → 23 | 6,272 | 42,206 | - | 12,544 | 22 → 23 | 105,515 |
| 23 → 24 | 7,021 | 52,708 | - | 14,042 | 23 → 24 | 131,770 |
| 24 → 25 | 9,114 | 66,971 | - | 18,228 | 24 → 25 | 167,428 |
| 25 → 26 | 11,473 | 82,688 | - | 28,683 | 25 → 26 | 206,720 |
| 26 → 27 | 15,290 | 89,544 | - | 38,225 | 26 → 27 | 223,860 |
| 27 → 28 | 16,891 | 96,669 | - | 42,228 | 27 → 28 | 241,673 |
| 28 → 29 | 18,570 | 117,821 | - | 46,425 | 28 → 29 | 294,553 |
| 29 → 30 | 23,229 | 144,921 | - | 58,073 | 29 → 30 | 362,303 |
| 30 → 31 | 28,359 | 174,201 | - | 70,898 | 30 → 31 | 479,053 |
| 31 → 32 | 36,478 | 186,677 | - | 91,195 | 31 → 32 | 513,362 |
| 32 → 33 | 39,716 | 199,584 | - | 99,290 | 32 → 33 | 548,856 |
| 33 → 34 | 43,086 | 238,617 | - | 107,720 | 33 → 34 | 656,197 |
| 34 → 35 | 52,417 | 286,366 | - | 131,043 | 34 → 35 | 787,507 |
| 35 → 36 | 62,495 | 337,147 | - | 156,238 | 35 → 36 | 927,154 |
| 36 → 37 | 78,160 | 358,436 | - | 195,408 | 36 → 37 | 985,696 |
| 37 → 38 | 84,175 | 380,375 | - | 210,430 | 37 → 38 | 1,046,034 |
| 38 → 39 | 90,404 | 447,685 | - | 226,010 | 38 → 39 | 1,231,134 |
| 39 → 40 | 107,611 | 526,989 | - | 269,028 | 39 → 40 | 1,449,220 |
| 40 → 41 | 125,915 | 610,246 | - | 314,788 | 40 → 41 | 1,678,177 |
| 41 → 42 | 153,941 | 644,736 | - | 384,853 | 41 → 42 | 1,773,024 |
| 42 → 43 | 191,781 | 793,535 | - | 479,453 | 42 → 43 | 2,182,221 |
| 43 → 44 | 204,352 | 921,810 | - | 510,878 | 43 → 44 | 2,534,978 |
| 44 → 45 | 248,352 | 1,106,758 | - | 620,880 | 44 → 45 | 3,043,585 |
| 45 → 46 | 286,212 | 1,260,955 | - | 715,530 | 45 → 46 | 3,782,865 |
| 46 → 47 | 386,371 | 1,487,304 | - | 965,928 | 46 → 47 | 4,461,912 |
| 47 → 48 | 409,795 | 1,557,657 | - | 1,024,488 | 47 → 48 | 4,672,971 |
| 48 → 49 | 482,092 | 1,990,632 | - | 1,205,230 | 48 → 49 | 5,971,896 |
| 49 → 50 | 509,596 | 2,083,386 | - | 1,273,990 | 49 → 50 | 6,250,158 |
| 50 → 51 | 6,875,174 | |||||
| 51 → 52 | 7,562,691 | |||||
| 52 → 53 | 8,318,960 | |||||
| 53 → 54 | 9,150,856 | |||||
| 54 → 55 | 10,065,942 | |||||
| 55 → 56 | 11,877,812 | |||||
| 56 → 57 | 14,015,818 | |||||
| 57 → 58 | 16,538,655 | |||||
| 58 → 59 | 19,515,624 | |||||
| 59 → 60 | 23,028,437 | |||||
| 60 → 61 | 28,094,693 | |||||
| 61 → 62 | 34,275,525 | |||||
| 62 → 63 | 41,816,141 | |||||
| 63 → 64 | 51,015,692 | |||||
| 64 → 65 | 62,239,144 | |||||
| 65 → 66 | 79,666,104 | |||||
| 66 → 67 | 101,972,614 | |||||
| 67 → 68 | 130,524,946 | |||||
| 68 → 69 | 167,071,930 | |||||
| 69 → 70 | 213,852,071 | |||||
この記事に対するトラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事にコメントする
- HOME |
ブログ内における「ラグナロクオンライン
(c)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
なお、当ページに掲載しているコンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。





この記事に対するコメント