第一回 殴りアコプリサミット開催のお知らせ
開催日時:2008年7月下旬 or 8月上旬の日曜日 13:00〜17:00を予定
開催鯖:Eir
開催場所: ピラD前の隅っこ(予定)
詳細は「殴りアコプリサミットブログ」にて告知します。
ご意見・ご要望などは「殴りアコプリサミット掲示板」まで
スロットエンチャントシステム
- 2008/02/10(日) 00:00:00
スロットエンチャントシステムについて
現在韓国のサクライサーバーにてテスト中。(2006/07/11
韓本サーバー実装)
日本サーバーへの実装は未定です。(2007/01/30 日本サーバー実装)
第2次スロットエンチャントアイテム追加。(2007/11/07 韓国本鯖実装)
(新スロットエンチャントアイテムは黄色で着色しています。)
また、仕様変更や装備の変更があるかもしれませんので、ご注意願います。
システムの概要
既存の一部装備品にカードを挿すスロットを一つ追加することができる。
スロットを追加するためには、元になる装備品と材料と一定額のゼニーが必要です。
また、一部の武器はスロットが2つ追加されるものも有り、
スロットを追加するとオプションが変わるアイテムもあります。
エンチャント失敗時、アイテムは消滅します。
エンチャント成功時、精錬値は 0に戻り、挿さっていたカード等は消滅します。
エンチャント NPC 位置
○プロンテラ 精錬所室内
○モロク 精錬所の裏
○フェイヨン 精錬所周辺
○リヒタルゼン 5時方向の建物内にいる魔法商人の周辺
作成一覧 [武器]
| クラス | 手数料 | 材料 | エンチャント前 | エンチャント後 |
|---|---|---|---|---|
| C級 | 200,000z | プラコン 10個 | トライデント[2] | トライデント[3] |
| ロープ[3] | ロープ[4] | |||
| バイオリン[3] | バイオリン[4] | |||
| 燃える太陽の書 | 燃える太陽の書[3] | |||
| 荒れ狂う波の書 | 荒れ狂う波の書[3] | |||
| 乾いてる風の書 | 乾いてる風の書[3] | |||
| 裂けた大地の書 | 裂けた大地の書[3] |
| クラス | 手数料 | 材料 | エンチャント前 | エンチャント後 |
|---|---|---|---|---|
| B級 | 200,000z | オリデオコン 1個 | オーキッシュアックス | オーキッシュアックス[4] |
| シミター[2] | シミター[3] | |||
| 300,000z | スパイク | スパイク[2] | ||
| 200,000z | プラコン 10個 | パイク[3] | パイク[4] | |
| 300,000z | チェイン[2] | チェイン[3] | ||
| バグナウ[3] | バグナウ[4] | |||
| エンベルタコン 10個 | リュート[2] | リュート[3] | ||
| ワイヤー[2] | ワイヤー[3] | |||
| 鋼鉄 5個 | 角弓[1] | 角弓[2] | ||
| オリデオコン 1個 鋼鉄 5個 |
グラディウス[2] | グラディウス[3] | ||
| オリデオコン 2個 鋼鉄 5個 |
海東剣[1] | 海東剣[2] | ||
| アーバレスト[1] | アーバレスト[2] |
| クラス | 手数料 | 材料 | エンチャント前 | エンチャント後 |
|---|---|---|---|---|
| A級 | 500,000z | オリデオコン 2個 | ドラゴンキラー | ドラゴンキラー[2] |
| 爆炎のカタール | 爆炎のカタール[3] | |||
| 冷たい氷柱のカタール | 冷たい氷柱のカタール[3] | |||
| 疾風のカタール | 疾風のカタール[3] | |||
| 尖ってるいばらのカタール | 尖ってるいばらのカタール[3] | |||
| ゴールデンメイス[1] | ゴールデンメイス[2] | |||
| 琵琶 | 琵琶[2] | |||
| 女王の鞭 | 女王の鞭[2] | |||
| 妖怪の槍 | 妖怪の槍[1] | |||
| ゲイボルグ | ゲイボルグ[2] | |||
| シュバイチェルサーベル | シュバイチェルサーベル[2] | |||
| オリデオコン 2個 鋼鉄 10個 |
ハンターボウ | ハンターボウ[1] | ||
| フランベルジェ | フランベルジェ[2] | |||
| スタナー | スタナー[2] | |||
| クレイモア | クレイモア[2] | |||
| オリデオコン 5個 鋼鉄 10個 |
バリスタ | バリスタ[1] | ||
| ベルセルク | ベルセルク[1] | |||
| (INT)サバイバルロッド | (INT)サバイバルロッド[1] (Int+1、HP+100追加) |
|||
| 700,000z | 裏切り者 | 裏切り者[1] | ||
| 800,000z | ツヴァイハンダー | ツヴァイハンダー[2] |
| クラス | 手数料 | 材料 | エンチャント前 | エンチャント後 |
|---|---|---|---|---|
| S級 | 1,000,000z | オリデオコン 5個 鋼鉄 10個 |
ゼピュロス | ゼピュロス[3] |
| メイルブレイカー | メイルブレイカー[3] | |||
| ソードブレイカー | ソードブレイカー[3] | |||
| ドラゴンスレイヤー | ドラゴンスレイヤー[2] | |||
| アサシンダガー | アサシンダガー[1] | |||
| グランドクロス | グランドクロス[1] | |||
| エクスキューショナー | エクスキューショナー[1] | |||
| グングニール | グングニール[2] | |||
| ポイズンナイフ | ポイズンナイフ[2] | |||
| スクサマッド | スクサマッド[1] | |||
| ギンヌンガガップ | ギンヌンガガップ[1] | |||
| カトラス | カトラス[1] | |||
| クレセントサイダー | クレセントサイダー[1] | |||
| 2,000,000z | 錐 | 錐[1] (武器の攻撃力-10追加) |
||
| (DEX)サバイバルロッド | (DEX)サバイバルロッド[1] (Dex+1、HP+100追加) |
| クラス | 手数料 | 材料 | エンチャント前 | エンチャント後 |
|---|---|---|---|---|
| C級 | 100,000z | 鋼鉄 3個 | 装飾用ひまわり | 装飾用ひまわり[1] |
| 学者帽 | 学者帽[1] | |||
| 鋼鉄 5個 | 大きなリボン | 大きなリボン[1] | ||
| 学生帽 | 学生帽[1] | |||
| 200,000z | 鋼鉄 3個 | メントル | メントル[1] | |
| ロングコート | ロングコート[1] | |||
| サークレット | サークレット[1] | |||
| ビレタ | ビレタ[1] |
| クラス | 手数料 | 材料 | エンチャント前 | エンチャント後 |
|---|---|---|---|---|
| B級 | 250,000z | 鋼鉄 5個 | ミラーシールド | ミラーシールド[1] |
| メイル | メイル[1] | |||
| シールド | シールド[1] | |||
| ボンゴン帽 | ボンゴン帽[1] | |||
| 300,000z | 骸骨の指輪 | 骸骨の指輪[1] (アンデッドに 1%ダメージ減少 追加) |
||
| ハイヒール | ハイヒール[1] | |||
| セイントローブ | セイントローブ[1] | |||
| シルクローブ | シルクローブ[1] | |||
| ブーツ | ブーツ[1] | |||
| シューズ | シューズ[1] | |||
| マフラー | マフラー[1] | |||
| ガード | ガード[1] | |||
| バックラー | バックラー[1] |
| クラス | 手数料 | 材料 | エンチャント前 | エンチャント後 |
|---|---|---|---|---|
| A級 | 300,000z | エルニウム 1個 | ムナック帽 | ムナック帽[1] |
| 400,000z | ジュエルヘルム | ジュエルヘルム[1] | ||
| やわらかい帽子 | やわらかい帽子[1] | |||
| メモライズブック | メモライズブック[1] | |||
| タイツ | タイツ[1] | |||
| フルプレート | フルプレート[1] | |||
| プレート | プレート[1] | |||
| シーフクロース | シーフクロース[1] | |||
| グリーブ | グリーブ[1] | |||
| 修道女のヴェール | 修道女のヴェール[1] (SP+100追加) |
|||
| マント | マント[1] | |||
| ヘルム | ヘルム[1] | |||
| 忍者スーツ | 忍者スーツ[1] | |||
| オーク族のヘルム | オーク族のヘルム[1] | |||
| 昔の領主のマント | 昔の領主のマント[1] | |||
| 聖職者の帽子 | 聖職者の帽子[1] | |||
| ゴールデンヘッドギア | ゴールデンヘッドギア[1] | |||
| ブローチ | ブローチ[1] (装備制限Lv.90、Agi-1追加) |
|||
| 500,000z | 海賊の頭巾 | 海賊の頭巾[1] | ||
| 黒いレザーブーツ | 黒いレザーブーツ[1] |
| クラス | 手数料 | 材料 | エンチャント前 | エンチャント後 |
|---|---|---|---|---|
| S級 | 1,000,000z | エルニウム 1個 | マジックコート | マジックコート[1] |
| ホーリーローブ | ホーリーローブ[1] | |||
| 神の使者 | 神の使者[1] | |||
| ランニングシャツ | ランニングシャツ[1] | |||
| ブリーフ | ブリーフ[1] | |||
| エルニウム 2個 | ティアラ | ティアラ[1] (Int-1追加) |
||
| スフィンクス帽 | スフィンクス帽[1] | |||
| キャスティングローブ | キャスティングローブ[1] | |||
| イヤリング | イヤリング[1] (装備制限Lv.90、Int-1追加) |
|||
| リング | リング[1] (装備制限Lv.90、Str-1追加) |
|||
| 弓用の指貫 | 弓用の指貫[1] | |||
| 2,000,000z | マジェスティックゴート | マジェスティックゴート[1] | ||
| シャープヘッドギア | シャープヘッドギア[1] | |||
| ボーンヘルム | ボーンヘルム[1] | |||
| コルセア | コルセア[1] | |||
| クラウン | クラウン[1] (Int-1追加) |
| クラス | 手数料 | 材料 | エンチャント前 | エンチャント後 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊 | 200,000,000z | 黄金 2個 | 太陽神の兜 | 太陽神の兜[1] | 成功率 90% |
成功確率
注意:ガンホーおよびグラビティの公式成功率ではありませんので、あくまで目安として認識してください。
| クラス | 武器 | 防具 |
| C級 | 27% | 24% |
| B級 | 28% | 26% |
| A級 | 13% | 10% |
| S級 | 7% | 8% |
この記事に対するトラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事にコメントする
- HOME |
ブログ内における「ラグナロクオンライン
(c)2005 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2005 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
なお、当ページに掲載しているコンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。





この記事に対するコメント